|
Poslední změna:
|
Konsenzus týkající se rutinního reportování sekundárních nálezů P/LP variant při vyšetření
nádorové predispozice (hodnoceny geny v rozsahu panelu CZECANCA v.1.2.2) archivováno 15.7.2026
| Geny s konsenzem REPORTOVAT P/LP varianty jako secondary findings |
| Gen |
Typ reportovaných variant (P/LP) podle mechanismu patogenity* |
Nádorová predispozice |
Prekoncepční testování partnera (prevence AR/XR onemocnění, jiné) |
| AIP | LoF | Ano | Ne |
| ALK | GoF (TK doména) | Ano | Ne |
| APC |
LoF; včetně promotoru. I1307K reportovat jako "rizikovou alelu"** |
Ano | Ne |
| ATM | LoF | Ano | Ano |
| BAP1 | LoF | Ano | Ne |
| BARD1 | LoF | Ano | Ne |
| BLM | LoF | Ne | Ano |
| BMPR1A | LoF | Ano | Ne |
| BRCA1 | LoF | Ano | Ne |
| BRCA2 | LoF | Ano | Ano při pozitivní OA/RA partnera |
| BRIP1 | LoF | Ano | Ne |
| CDC73 | LoF | Ano | Ne |
| CDH1 | LoF | Ano | Ne |
| CDK4 | LoF | Ano | Ne |
| CDKN1B | LoF | Ano | Ne |
| CDKN2A | LoF | Ano | Ne |
| CEBPA | LoF | Ano | Ne |
| CYLD | LoF | Ano | Ne |
| DICER1 | LoF | Ano | Ne |
| DPYD | LoF | Ne | Ne |
| EGFR | pouze p.T790M (GoF; TK doména) | Ano | Ne |
| EPCAM | pouze varianty (CNV) postihující expresi MSH2 | Ano | Ne |
| EXT1 | LoF | Ano | Ne |
| EXT2 | LoF | Ano | Ne |
| FANCA | LoF | Ne | Ano |
| FANCB | LoF; pouze u žen přenašeček (X-vázaný sy u synů) | Ne | Ne |
| FANCM | bialelicky LoF | Ano | Ne (infertilita) |
| FH | LoF; cave: mutace pouze s FH deficiency | Ano | Ne |
| FLCN | LoF | Ano | Ne |
| GATA2 | LoF | Ano | Ne |
| GPC3 | LoF; pouze u žen přenašeček (X-vázaný sy u synů) | Ne | Ne |
| HNF1A | LoF | Ano | Ne |
| HOXB13 | pouze p.G84E | Ano | Ne |
| CHEK2 | LoF | Ano | Ne |
| KIT | GoF | Ano | Ne |
| MAX | LoF; parent-of-origin effect | Ano | Ne |
| MEN1 | LoF | Ano | Ne |
| MET | GoF | Ano | Ne |
| MLH1 | LoF | Ano | Ne |
| MLH3 | bialelicky LoF | Ano | Ne |
| MSH2 | LoF | Ano | Ne |
| MSH3 | bialelicky LoF | Ano | Ne |
| MSH6 | LoF | Ano | Ne |
| MUTYH | bialelicky LoF | Ano | Ne |
| MUTYH | monoalelicky LoF | Ano | Ne |
| NBN | LoF | Ano | Ano |
| NF1 | LoF | Ano | Ne |
| NF2 | LoF | Ano | Ne |
| PALB2 | LoF | Ano | Ano při pozitivní OA/RA partnera |
| PMS2 | LoF | Ano | Ne |
| POLD1 | GoF; missense v exonukleázové doméně | Ano | Ne |
| POLE | GoF; missense v exonukleázové doméně | Ano | Ne |
| PRKAR1A | LoF | Ano | Ne |
| PTEN | LoF | Ano | Ne |
| PTCH1 | LoF | Ano | Ne |
| RAD51C | LoF | Ano | Ne |
| RAD51D | LoF | Ano | Ne |
| RB1 | LoF | Ano | Ne |
| RET | GoF | Ano | Ne |
| SDHA | LoF | Ano | Ne |
| SDHAF2 | LoF; parent-of-origin effect | Ano | Ne |
| SDHB | LoF | Ano | Ne |
| SDHC | LoF | Ano | Ne |
| SDHD | LoF; parent-of-origin effect | Ano | Ne |
| SMAD4 | LoF | Ano | Ne |
| SMARCA4 | LoF | Ano | Ne |
| SMARCB1 | LoF | Ano | Ne |
| SMARCE1 | LoF | Ano | Ne |
| STK11 | LoF | Ano | Ne |
| SUFU | LoF | Ano | Ne |
| TERT | pouze promotorové P/LP varianty | Ano | Ne |
| TMEM127 | LoF | Ano | Ne |
| TP53 | LoF | Ano | Ne |
| TSC1 | LoF | Ano | Ne |
| TSC2 | LoF | Ano | Ne |
| VHL | LoF | Ano | Ne |
| WT1 | LoF | Ano | Ne |
| Geny s konsenzem NEREPORTOVAT P/LP varianty jako secondary findings |
|
APEX1, ATMIN, ATR, ATRIP, AURKA, AXIN1, BABAM1, BRAP, BRCC3, BRE, BUB1B, CASP8, CCND1, CDKN1C,
CEP57, CLSPN, CSNK1D, CSNK1E, CWF19L2, DCLRE1C, DDB2, DHFR, DIS3L2, DMBT1, DMC1, DNAJC21, EMSY,
EPHX1, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ESR1, ESR2, EXO1, EYA2, EZH2, FAAP24, FAM175A
(ABRAXAS1), FAM175B, FAN1, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM monoalelicky,
FBXW7, GADD45A, GRB7, HELQ, HRAS, HUS1, CHEK1, KAT5, KCNJ5, LIG1, LIG3, LIG4, LMO1, LRIG1, MCPH1,
MDC1, MDM2, MDM4, MGMT, MLH3 monoalelicky, MMP8, MPL, MRE11A, MSH3 monoalelicky, MSH5, MSR1,
MUS81, NAT1, NCAM1, NELFB, NFKBIZ, NHEJ1, NSD1, OGG1, PARP1, PCNA, PHB, PHOX2B, PIK3CG, PLA2G2A,
PMS1, POLB, PPM1D, PREX2, PRF1, PRKDC, PTTG2, RAD1, RAD17, RAD18, RAD23B, RAD50, RAD51,
RAD51AP1, RAD51B, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAD9A, RBBP8, RECQL, RECQL4, RECQL5, RFC1, RFC2, RFC4,
RHBDF2, RNF146, RNF168, RNF8, RPA1, RUNX1, SBDS, SETBP1, SETX, SHPRH, SLX4, TCL1A, TELO2, TERF2,
TLR2, TLR4, TOPBP1, TP53BP1, TSHR, UBE2A, UBE2B, UBE2I, UBE2V2, UBE4B, UIMC1, WRN, XPA, XPC, XRCC1,
XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6, ZNF350, ZNF365
|
Zkratky: LoF, loss-of-function; GoF, gain-of-function; AR, autozomálně recesivní; OA, osobní anamnéza;
RA, rodinná anamnéza
* v případě pseudogenních oblastí musí být potvrzeno, že se P/LP varianta nachází v genu, a nikoliv v pseudogenu
** riziková alela – označení pro variantu s prokázaným, ale klinicky málo významným rizikem (OR <<2)
*** klinický dopad P/LP variant (zvýšené riziko nádorů) závisí na parentálním původu variantní alely, doporučeno vyšetření rodičů probanda
|
|